Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.5 5MT 2WD | ||||
Luxury | 5MT | 149 л.с. | 971 600 | 771 600
Рассчитать кредит
|
Royal | 5MT | 149 л.с. | 1 046 600 | 846 600
Рассчитать кредит
|
1.5 5MT 2WD |
от 771 600 |
1.5 5MT 2WD |
от 846 600 |
Система безопасности
|
||
Опция | Luxury | Royal |
ABS + EBD | ||
Кнопка "Старт-стоп" (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Электронная система стабилизации | ||
Система контроля давления в шинах (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ||
Система распределения тормозных усилий | ||
Иммобилайзер | ||
Противоугонная система | ||
Система сигнализации непристёгнутого ремня водителя | ||
Трехточечные ремни безопасности (передние) | ||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||
"Детский" замок | ||
Система детского сидения (изо фикс) | ||
Кнопка "Старт-стоп" | ||
Электронный стояночный тормоз (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) (для 2.0) | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Система сигнализации непристёгнутого ремня пассажира | ||
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ||
Система освещения
|
||
Опция | Luxury | Royal |
Передние галогеновые лампы | ||
Дневной свет | ||
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Корректор фар с ручной настройкой | ||
Регулировка подсветки приборов | ||
Третий стоп-сигнал | ||
Ксеноновые фары | ||
Омыватели фар (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Система автоматического включения/выключения огней (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Передние противотуманные фары | ||
Наружное оборудование
|
||
Опция | Luxury | Royal |
Задний стеклоочиститель | ||
Передние безкаркасные дворники | ||
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ||
Рейлинги на крыше под установку багажника | ||
Алюминиевые колесные диски | ||
Панораммный люк (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) (для 2.0) | ||
Датчик дождя (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Подогрев боковых зеркал | ||
Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) (для 2.0) | ||
Внутреннее оборудование салона
|
||
Опция | Luxury | Royal |
Тканевая отделка сидений | ||
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ||
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ||
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ||
Потолок салона из высококачественного материала | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | ||
Центральный подлокотник | ||
Задний подлокотник с подстаканником | ||
Карман для очков | ||
Задние динамики | ||
Задняя подсветка салона | ||
Отделка сидений "кожа" | ||
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, электрическая (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) (для 2.0) | ||
Оборудование для комфорта
|
||
Опция | Luxury | Royal |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ||
Маршрутный компьютер | ||
Ключ-метка для запуска системы двигателя (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ||
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Автомагнитола (MP3+USB) | ||
4 динамика | ||
Салонный фильтр тонкой очистки | ||
Ручное управление кондиционером | ||
Амортизаторы капота | ||
Ключ-метка для запуска системы двигателя | ||
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) | ||
Многофункциональный руль | ||
Датчики парковки | ||
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | ||
6 динамиков | ||
Ручное управление кондиционером (опционально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя)) (для 1.5) | ||
Климат-контроль (опционально для 1.5, стандартно для 2.0) | ||
Прочее
|
||
Опция | Luxury | Royal |
Газовое оборудование VIALE (для 2-х видов топлива: бензин + сжатый газ) (для комплектаций с ГБО) |