Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6МКП FWD | ||||
Стандарт | 6МКП | 122 л.с. | 1 955 000 | 1 255 000
Рассчитать кредит
|
Классик (МКП) | 6МКП | 122 л.с. | 2 032 000 | 1 332 000
Рассчитать кредит
|
1,6 CVT FWD | ||||
Классик (CVT) | CVT | 122 л.с. | 2 088 000 | 1 388 000
Рассчитать кредит
|
Комфорт | CVT | 122 л.с. | 2 160 000 | 1 460 000
Рассчитать кредит
|
GR Sport | CVT | 122 л.с. | 2 301 000 | 1 601 000
Рассчитать кредит
|
Престиж | CVT | 122 л.с. | 2 346 000 | 1 646 000
Рассчитать кредит
|
Престиж Safety | CVT | 122 л.с. | 2 465 000 | 1 765 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6МКП FWD |
от 1 255 000 |
1.6 6МКП FWD |
от 1 332 000 |
1,6 CVT FWD |
от 1 388 000 |
1,6 CVT FWD |
от 1 460 000 |
1,6 CVT FWD |
от 1 601 000 |
1,6 CVT FWD |
от 1 646 000 |
1,6 CVT FWD |
от 1 765 000 |
Безопасность
|
|||||||
Опция | Стандарт | Классик (МКП) | Классик (CVT) | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety |
Система контроля давления в шинах | |||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||||
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | |||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | |||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Боковые подушки безопасности для первого рядя сидений | |||||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Сигнализация | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Шторки безопасности для первого и второго рядов сидений | |||||||
Датчик объема | |||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | |||||||
Экстерьер
|
|||||||
Опция | Стандарт | Классик (МКП) | Классик (CVT) | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety |
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | |||||||
Светодиодный задний противотуманный фонарь | |||||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Стальные колесные диски | |||||||
Полноразмерные декоративные колпаки | |||||||
Шины 195/65R15 | |||||||
Нижняя решётка радиатора чёрного цвета | |||||||
Чёрные молдинги переднего бампера | |||||||
16" легкосплавные колесные диски | |||||||
Шины 205/55R16 | |||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||
Серебристые молдинги переднего бампера | |||||||
Хромированные молдинги верхней линии остекления | |||||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | |||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | |||||||
Шины 225/45R17 | |||||||
Нижняя решётка радиатора глянцевого чёрного цвета | |||||||
Хромированные молдинги переднего бампера | |||||||
Комфорт
|
|||||||
Опция | Стандарт | Классик (МКП) | Классик (CVT) | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety |
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||||
Мягкая отделка центральной консоли | |||||||
Два подстаканника для передних пассажиров | |||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||||
12V розетка в боксе переднего подлокотника | |||||||
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | |||||||
Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | |||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях | |||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) | |||||||
Система кондиционирования с ручным управлением | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида | |||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Кожаная отделка селектора КПП | |||||||
Цветной информационный 4.2" дисплей на панели приборов | |||||||
Прострочка нижней части центральной консоли | |||||||
Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | |||||||
Подсветка зеркал в солнечных козырьках | |||||||
Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | |||||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов | |||||||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией автоматического складывания | |||||||
2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | |||||||
Обивка сидений тканью с контрастной прострочкой | |||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | |||||||
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | |||||||
Регулируемые подголовники задних боковых сидений | |||||||
Прострочка верхней части центральной консоли | |||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей с прострочкой | |||||||
Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | |||||||
Отделка дверных подлокотников искусственной кожей с прострочкой | |||||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||||
Система бесключевого доступа в салон Smart Entry | |||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | |||||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов (с 3D-эффектом) | |||||||
10.0" цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Стандарт | Классик (МКП) | Классик (CVT) | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety |
Подсветка перчаточного ящика | |||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||||
Датчик света | |||||||
Центральный подлокотник | |||||||
Полиуретановое рулевое колесо | |||||||
Полиуретановый селектор КПП | |||||||
Тканевая отделка центрального подлокотника | |||||||
Тканевая отделка дверных подлокотников | |||||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | |||||||
Обивка сидений тканью | |||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | |||||||
Глянцевые чёрные корпуса зеркал заднего вида, глянцевые чёрные молдинги дверей, глянцевая чёрная отделка центральной стойки, глянцевый чёрный молдинг крышки багажника, спойлер на крышке багажника, логотип GR Sport на крышке багажника | |||||||
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом GR Sport, обивка потолка чёрного цвета, спортивные передние сиденья GR Sport | |||||||
Аудио
|
|||||||
Опция | Стандарт | Классик (МКП) | Классик (CVT) | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety |
Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика | |||||||
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | |||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||||||
Коммуникационная система Bluetooth® | |||||||
Линейный аудиовход AUX | |||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | |||||||
8-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | |||||||
Опции
|
|||||||
Опция | Стандарт | Классик (МКП) | Классик (CVT) | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety |
электрообогрев рулевого колеса | |||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | |||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||
Энергонезависимая сирена сигнализации | |||||||
Энергонезависимая сирена сигнализации | |||||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | |||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | |||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | |||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | |||||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) |