Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6AT 2WD | ||||
Стандарт | 6AT | 150 л.с. | 1 851 500 | 1 850 499
Рассчитать кредит
|
Стандарт Плюс | 6AT | 150 л.с. | 1 929 500 | 1 928 499
Рассчитать кредит
|
Классик | 6AT | 150 л.с. | 2 009 500 | 2 008 499
Рассчитать кредит
|
2.5 6AT 2WD | ||||
Стандарт Плюс | 6AT | 181 л.с. | 2 064 500 | 2 063 499
Рассчитать кредит
|
Классик | 6AT | 181 л.с. | 2 144 500 | 2 143 499
Рассчитать кредит
|
Элеганс Safety | 6AT | 181 л.с. | 2 259 500 | 2 258 499
Рассчитать кредит
|
Люкс Safety | 6AT | 181 л.с. | 2 528 500 | 2 527 499
Рассчитать кредит
|
Престиж Safety | 6AT | 181 л.с. | 2 371 500 | 2 370 499
Рассчитать кредит
|
S-Edition | 6AT | 181 л.с. | 2 366 500 | 2 365 499
Рассчитать кредит
|
3.5 6AT 2WD | ||||
Люкс Safety | 6AT | 249 л.с. | 2 683 500 | 2 682 499
Рассчитать кредит
|
Executive Safety | 6AT | 249 л.с. | 2 858 500 | 2 857 499
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 2WD |
от 1 850 499 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 928 499 |
2.5 6AT 2WD |
от 2 063 499 |
2.0 6AT 2WD |
от 2 008 499 |
2.5 6AT 2WD |
от 2 143 499 |
2.5 6AT 2WD |
от 2 258 499 |
2.5 6AT 2WD |
от 2 527 499 |
3.5 6AT 2WD |
от 2 682 499 |
2.5 6AT 2WD |
от 2 370 499 |
3.5 6AT 2WD |
от 2 857 499 |
2.5 6AT 2WD |
от 2 365 499 |
Экстерьер
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||||||||
Антенна «Плавник акулы» | ||||||||
Легкосплавные колесные диски | ||||||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | ||||||||
Шины 205/65 R16 | ||||||||
Омыватели фар (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Омыватели фар | ||||||||
Ручки дверей с хромированной накладкой | ||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | ||||||||
Шины 215/55 R17 | ||||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||||
Шины 235/45 R18 | ||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета чёрный металлик | ||||||||
Двухцветный окрас кузова | ||||||||
Легкосплавные колесные диски S-Edition | ||||||||
Накладка на задний бампер с красными акцентами | ||||||||
Накладки на передний бампер с красными акцентами | ||||||||
Дверные молдинги черного цвета | ||||||||
Задние фонари с черными вставками | ||||||||
Аэродинамический спойлер на крышке багажника | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | ||||||||
Эмблема специальной серии S-Edition | ||||||||
Комфорт
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||
Селектор КПП с кожаной отделкой | ||||||||
Передние и задние стеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | ||||||||
Датчик света | ||||||||
Электро-механический стояночный тормоз | ||||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||
Обивка сидений тканью | ||||||||
Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ||||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||||
Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
Датчик дождя | ||||||||
Задние и передние датчика парковки | ||||||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||||||
Круиз-контроль | ||||||||
Беспроводное зарядное устройство (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Обивка сидений кожей | ||||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | ||||||||
Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | ||||||||
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||||
Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки Smart Entry & Start | ||||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||||
Ионизатор воздуха Nano-e | ||||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для автомобилей с объемом двигателя 3,5 л) | ||||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | ||||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | ||||||||
Трехзонный климат-контроль | ||||||||
Вентиляция передних сидений (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в пропорции 40:20:40 | ||||||||
Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | ||||||||
Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | ||||||||
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||||
Подрулевые переключатели передач | ||||||||
4 камеры панорамного обзора | ||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира | ||||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | ||||||||
Проекционный дисплей (Head Up Display) | ||||||||
Красная прострочка сидений и элементов интерьера | ||||||||
Мультимедиа
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | ||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | ||||||||
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | ||||||||
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; AAC | ||||||||
6 динамиков | ||||||||
Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | ||||||||
Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем | ||||||||
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; ACC; WAV; FLAC; ALAC | ||||||||
Поддержка воспроизведения видеофайлов MPEG-4; AVI; WMV | ||||||||
9 динамиков (включая сабвуфер) | ||||||||
Мультимедийная система с 8-дюймовый цветным дисплеем и навигационной системой | ||||||||
Безопасность
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||
Шторки безопасности | ||||||||
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | ||||||||
Крепление ISOFIX для детских автокресел | ||||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | ||||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||||||
Набор автомобилиста | ||||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | ||||||||
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||||||||
Противоугонное оснащение
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Иммобилайзер | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | ||||||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Подогрев передних сидений | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||||
Воздуховоды для второго ряда сидений | ||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||
Дополнительные опции
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 21000 рублей | ||||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 32000 рублей | ||||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения
|
||||||||
Опция | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | Люкс Safety | Престиж Safety | Executive Safety | S-Edition |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | ||||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | ||||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя | ||||||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | ||||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) |