Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.2 6MT 2WD | ||||
XE | 6MT | 115 л.с. | 2 337 000 | 837 000
Рассчитать кредит
|
SE | 6MT | 115 л.с. | 2 497 000 | 997 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | 6MT | 115 л.с. | 2 547 000 | 1 047 000
Рассчитать кредит
|
1.2 CVT 2WD | ||||
XE | CVT | 115 л.с. | 2 398 000 | 898 000
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 115 л.с. | 2 558 000 | 1 058 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 115 л.с. | 2 608 000 | 1 108 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6MT 2WD | ||||
XE | 6MT | 144 л.с. | 2 470 000 | 970 000
Рассчитать кредит
|
SE | 6MT | 144 л.с. | 2 642 000 | 1 142 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | 6MT | 144 л.с. | 2 692 000 | 1 192 000
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 4WD | ||||
XE | CVT | 144 л.с. | 2 623 000 | 1 123 000
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 144 л.с. | 2 795 000 | 1 295 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 144 л.с. | 2 845 000 | 1 345 000
Рассчитать кредит
|
LE | CVT | 144 л.с. | 3 019 000 | 1 519 000
Рассчитать кредит
|
LE+ | CVT | 144 л.с. | 3 115 000 | 1 615 000
Рассчитать кредит
|
LE TOP | CVT | 144 л.с. | 3 129 000 | 1 629 000
Рассчитать кредит
|
SE Top N-Design | CVT | 144 л.с. | 3 015 000 | 1 515 000
Рассчитать кредит
|
SE Top | CVT | 144 л.с. | 2 965 000 | 1 465 000
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT 2WD | ||||
XE | CVT | 144 л.с. | 2 531 000 | 1 031 000
Рассчитать кредит
|
SE | CVT | 144 л.с. | 2 703 000 | 1 203 000
Рассчитать кредит
|
SE+ | CVT | 144 л.с. | 2 753 000 | 1 253 000
Рассчитать кредит
|
LE | CVT | 144 л.с. | 2 927 000 | 1 427 000
Рассчитать кредит
|
LE+ | CVT | 144 л.с. | 3 023 000 | 1 523 000
Рассчитать кредит
|
LE TOP | CVT | 144 л.с. | 3 037 000 | 1 537 000
Рассчитать кредит
|
SE Top N-Design | CVT | 144 л.с. | 2 923 000 | 1 423 000
Рассчитать кредит
|
SE MID N-Design | CVT | 144 л.с. | 2 834 000 | 1 334 000
Рассчитать кредит
|
SE Top | CVT | 144 л.с. | 2 873 000 | 1 373 000
Рассчитать кредит
|
1.2 6MT 2WD |
от 837 000 |
1.2 CVT 2WD |
от 898 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 970 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 031 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 123 000 |
1.2 6MT 2WD |
от 997 000 |
1.2 CVT 2WD |
от 1 058 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 1 142 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 203 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 295 000 |
1.2 6MT 2WD |
от 1 047 000 |
1.2 CVT 2WD |
от 1 108 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 1 192 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 253 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 345 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 4 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 157 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 428 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 110 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 202 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 120 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 212 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 160 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 252 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 427 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 519 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 523 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 615 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 537 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 629 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 423 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 515 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 334 000 |
2.0 CVT 2WD |
от 1 373 000 |
2.0 CVT 4WD |
от 1 465 000 |
Гарантия
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | |||||||||||||
Безопасность
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||||||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||||||||
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | |||||||||||||
Система стабилизации автомобиля (ESP) | |||||||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||||||||||
Шорки безопасности для пассажиров первого и второго ряда | |||||||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||||
Система крепления детских идений ISOFix | |||||||||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||||||||
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start/Stop) | |||||||||||||
Система активного торможения двигателем (AEB) | |||||||||||||
Система гашения колебаний кузова (ARC) | |||||||||||||
Система активного контроля траектории движения (ATC) | |||||||||||||
Указатели поворота с системой «Одно касание» | |||||||||||||
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | |||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||||
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||||||||||||
Передние трехточечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | |||||||||||||
Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой | |||||||||||||
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||||
Электрический усилитель руля с изменяемым усилием | |||||||||||||
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | |||||||||||||
Светодиодная окантовка фар | |||||||||||||
Включение ближнего света с запуском двигателя | |||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||
Стальная защита картера | |||||||||||||
Камера заднего вида с цветным дисплеем | |||||||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | |||||||||||||
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | |||||||||||||
Кнопка запуска двигателя | |||||||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | |||||||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | |||||||||||||
Автоматическое складывание зеркал | |||||||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | |||||||||||||
Система мониторинга слепых зон (BSW) | |||||||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | |||||||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | |||||||||||||
Омываемая камера заднего вида | |||||||||||||
Устройство «Эра-Глонасс» | |||||||||||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||||||||||
Шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда | |||||||||||||
Система крепления детских сидений ISOFIX | |||||||||||||
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | |||||||||||||
Оборудование салона/интерьер
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Отделка сидений тканью | |||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем | |||||||||||||
4 динамика | |||||||||||||
5” многофункциональный дисплей на приборной панели | |||||||||||||
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | |||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | |||||||||||||
Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||||||||||||
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||
Регулировка яркости подсветки приборной панели | |||||||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей | |||||||||||||
Датчик внешней температуры | |||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||
Центральный подлокотник | |||||||||||||
Два подстаканника на центральной консоли | |||||||||||||
Управление системой «Hands free» на руле | |||||||||||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | |||||||||||||
Линейный вход AUX | |||||||||||||
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | |||||||||||||
Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 | |||||||||||||
Подсветка багажного отделения | |||||||||||||
Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | |||||||||||||
Внутрисалонный фильтр | |||||||||||||
Декоративная отделка центральной консоли | |||||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||
Отделка сидений тканью (для комплектации SE) | |||||||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | |||||||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | |||||||||||||
Поясничная поддержка на водительском сиденье | |||||||||||||
Электропривод складывания зеркал | |||||||||||||
6 динамиков | |||||||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем и навигационной системой | |||||||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | |||||||||||||
Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто | |||||||||||||
8" цветной сенсорный дисплей | |||||||||||||
Отделка сидений кожей | |||||||||||||
Отделка сидений Алькантара в сочетании с черной отделкой потолка | |||||||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||||||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||||||
Внешний вид
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
16" стальные диски | |||||||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | |||||||||||||
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | |||||||||||||
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | |||||||||||||
Черные защитные накладки на дверях | |||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||||
Брызговики | |||||||||||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||||||||||
17" легкосплавные диски | |||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) | |||||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | |||||||||||||
Светодиодные Bi-LED фонари дневного света с автоматической регулировкой уровня | |||||||||||||
Омыватель фар | |||||||||||||
Серебристые рейлинги | |||||||||||||
Панорамная крыша | |||||||||||||
19" легкосплавные диски | |||||||||||||
Прочее
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Указатели поворота с системой «Одно касание» | |||||||||||||
Стальное запасное колесо | |||||||||||||
Бачок омывателя 5 л | |||||||||||||
Открывание лючка бензобака из салона | |||||||||||||
Дополнительные опции
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»12: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200000 км пробега - от 19600 рублей | |||||||||||||
Сервисный контракт «Сервис 36»11: 3 периодических ТО с выгодой до 30% по сравнению с текущими ценами на ТО. Срок действия: 36 месяцев или 45 000 км пробега - 36400 рублей | |||||||||||||
Окраска "металлик" - 17000 рублей | |||||||||||||
Окраска "перламутр" - 20000 рублей | |||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Задний противотуманный фонарь | |||||||||||||
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | |||||||||||||
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная | |||||||||||||
Черные защитные накладки на дверях | |||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||||
Брызговики | |||||||||||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||||||||||
17" легкосплавные диски | |||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | |||||||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | |||||||||||||
Серебристые рейлинги | |||||||||||||
Интеллектуальные адаптивные Bi-LED* фары с автоматической регулировкой уровня | |||||||||||||
Intelligent Key* (чип-ключ) | |||||||||||||
Рейлинги серебристого цвета | |||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||
Электростеклоподъемники всех дверей | |||||||||||||
Датчик внешней температуры | |||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||||||
Стальная защита картера двигателя | |||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||||||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
5” многофункциональный дисплей на приборной панели | |||||||||||||
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда | |||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | |||||||||||||
Центральный подлокотник | |||||||||||||
Два подстаканника на центральной консоли | |||||||||||||
Подсветка багажного отделения | |||||||||||||
Декоративная отделка центральной консоли | |||||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||
Отделка сидений тканью | |||||||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | |||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||
Кнопка запуска двигателя | |||||||||||||
Аудио
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | |||||||||||||
Внутрисалонный фильтр | |||||||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем | |||||||||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||||||||||||
Мультимедийная система Nissan Connect с экраном 7" с сервисами проекции смартфона Apple CarPlay, Android Auto, Яндекс Авто | |||||||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||||||
Опции
|
|||||||||||||
Опция | XE | SE | SE+ | SE Яндекс.Авто | QE | QE Яндекс.Авто | QE+ | LE | LE+ | LE TOP | SE Top N-Design | SE MID N-Design | SE Top |
Указатели поворота с системой «Одно касание» | |||||||||||||
Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях | |||||||||||||
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||||||||||||
Регулировка яркости подсветки приборной панели | |||||||||||||
Управление системой «Hands-free» на руле | |||||||||||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | |||||||||||||
Линейный вход AUX | |||||||||||||
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60 | |||||||||||||
Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла | |||||||||||||
Стальное запасное колесо | |||||||||||||
Бачок омывателя 5 л | |||||||||||||
Открывание лючка бензобака из салона | |||||||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | |||||||||||||
Поясничная поддержка на водительском сиденье | |||||||||||||
Электропривод складывания зеркал | |||||||||||||
Электропривод складывания зеркал | |||||||||||||
Светодиодные Bi-LED фонари дневного света с автоматической регулировкой уровня | |||||||||||||
Омыватель фар |