Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6AT (150 л.с.) 2WD | ||||
Drive | 6AT | 150 л.с. | 2 548 000 | 1 498 000
Рассчитать кредит
|
Active | 6AT | 150 л.с. | 2 707 000 | 1 657 000
Рассчитать кредит
|
Supreme Plus | 6AT | 150 л.с. | 3 064 000 | 2 014 000
Рассчитать кредит
|
2.5 6AT (194 л.с.) 2WD | ||||
Active | 6AT | 194 л.с. | 2 852 000 | 1 802 000
Рассчитать кредит
|
Supreme Plus | 6AT | 194 л.с. | 3 209 000 | 2 159 000
Рассчитать кредит
|
Executive | 6AT | 194 л.с. | 3 573 000 | 2 523 000
Рассчитать кредит
|
2.5 6AT (231 л.с.) 2WD | ||||
Executive Plus | 6AT | 231 л.с. | 3 833 000 | 2 783 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT (150 л.с.) 2WD |
от 1 498 000 |
2.0 6AT (150 л.с.) 2WD |
от 1 657 000 |
2.5 6AT (194 л.с.) 2WD |
от 1 802 000 |
2.0 6AT (150 л.с.) 2WD |
от 2 014 000 |
2.5 6AT (194 л.с.) 2WD |
от 2 159 000 |
2.5 6AT (194 л.с.) 2WD |
от 2 523 000 |
2.5 6AT (231 л.с.) 2WD |
от 2 783 000 |
Интерьер
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Материал обивки салона - ткань | |||||
Кожаная оплетка руля и ручки КПП | |||||
Материал обивки салона - «кожа» | |||||
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | |||||
Материал обивки салона - кожа Nappa и декоративные элементы отделки | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | |||||
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | |||||
Климат-контроль (двухзонный) | |||||
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||||
Маршрутный компьютер | |||||
Cистема контроля давления в шинах | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | |||||
Электропривод сложения боковых зеркал | |||||
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчик света | |||||
Круиз контроль | |||||
Многофункциональный 8” TFT-дисплей с HMI-коммандером | |||||
Бесключевой доступ | |||||
Электропривод передних сидений с памятью для водителя | |||||
Подогрев зоны щёток | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Проекционный экран на лобовом стекле | |||||
Датчики парковки спереди и сзади | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||
i-stop - Система перезапуска двигателя | |||||
Люк с электроприводом | |||||
Вентилируемые сиденья | |||||
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | |||||
Приборы освещения
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Галогеновые ходовые огни | |||||
Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | |||||
Омыватель фар | |||||
Светодиодные ходовые огни | |||||
AFLS - адаптивная система освещения | |||||
Колесные диски и шины
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/55 R17 | |||||
Малоразмерное запасное колесо | |||||
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/45 R19 | |||||
Аудиоаппаратура
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | |||||
USB, AUX-разъемы | |||||
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | |||||
Bluetooth | |||||
Аудиосистема “Bose”, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | |||||
Безопасность
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
ABS – антиблокировочная тормозная система | |||||
EBA – электронная система усиления экстренного торможения | |||||
EBD – электронная система распределения тормозных усилий | |||||
TCS – противобуксовочная система | |||||
DSC – система динамической стабилизации | |||||
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | |||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Иммобилайзер | |||||
Дополнительные опции
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Окраска «металлик» - 19000 рублей | |||||
Окраска Machine Grey - 25000 рублей | |||||
Окраска Soul Red Crystal - 33000 рублей | |||||
Окраска Soul Red Crystal/Machine Grey - 33000 рублей | |||||
Пакет 1. Подогрев рулевого колеса, Подогрев зоны щёток, Датчики парковки спереди и сзади - 40000 рублей | |||||
Навигационная система - 25000 рублей | |||||
Пакет 2. Без отделки салона кожей; без электропривода передних сидений с памятью положений; без подогрева задних сидений; без подогрева рулевого колеса, без подогрева зоны щёток - минус 122000 рублей | |||||
Пакет 3. Солнцезащитная шторка на заднем стекле; аудиосистема BOSE, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 - 54000 рублей | |||||
Пакет 4. Люк с электроприводом; солнцезащитная шторка на заднем стекле; LKA - система предупреждения о выходе из занимаемой полосы; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; AEB - функция распознавания пешеходов; адаптивная система освещения ALH с функцией автоматического переключения дальнего света фар; камера кругового обзора 360; аудиосистема BOSE, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 - 200000 рублей | |||||
Навигационная система - 25000 рублей | |||||
Пакет7. i-ELOOP - система рекуперации энергии торможения; LKA - система предупреждения о выходе из занимаемой полосы; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; AEB - функция распознавания пешеходов; адаптивная система освещения ALH с функцией автоматического переключения дальнего света фар; камера кругового обзора 360 - 141200 рублей | |||||
Пакет 8. LKA - система предупреждения о выходе из занимаемой полосы; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; AEB - функция распознавания пешеходов; адаптивная система освещения ALH с функцией автоматического переключения дальнего света фар; камера кругового обзора 360 - 111100 рублей | |||||
Внешний вид
|
|||||
Опция | Drive | Active | Supreme Plus | Executive | Executive Plus |
Тонированные стекла: заднее и боковые | |||||
Декоративные элементы экстерьера |