Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6AT 2WD | ||||
CLASSIC | 6AT | 130 л.с. | 2 149 000 | 954 000
Рассчитать кредит
|
COMFORT | 6AT | 130 л.с. | 2 239 000 | 1 044 000
Рассчитать кредит
|
STYLE | 6AT | 130 л.с. | 2 329 000 | 1 134 000
Рассчитать кредит
|
ELEGANCE | 6AT | 130 л.с. | 2 454 000 | 1 259 000
Рассчитать кредит
|
PRESTIGE | 6AT | 130 л.с. | 2 599 000 | 1 404 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 2WD | ||||
COMFORT | 6AT | 150 л.с. | 2 284 000 | 1 089 000
Рассчитать кредит
|
STYLE | 6AT | 150 л.с. | 2 374 000 | 1 179 000
Рассчитать кредит
|
ELEGANCE | 6AT | 150 л.с. | 2 499 000 | 1 304 000
Рассчитать кредит
|
PRESTIGE | 6AT | 150 л.с. | 2 644 000 | 1 449 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 2WD |
1.6 6MT 2WD |
|
2.0 6AT 2WD |
от 65 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 364 000 |
1.6 6MT 2WD |
от 70 000 |
2.0 6MT 2WD |
от 100 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 444 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 489 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 570 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 954 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 1 044 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 089 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 1 134 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 179 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 1 259 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 304 000 |
1.6 6AT 2WD |
от 1 404 000 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 449 000 |
Безопасность
|
|||||||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance | CLASSIC | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | PRESTIGE |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | |||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | |||||||||
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | |||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | |||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
Функция обнаружения пассажиров и багажа на заднем ряду (ROA) | |||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | |||||||||
VSM (cистема управления стабилизацией) | |||||||||
HAC (cистема помощи при трогании на подъеме) | |||||||||
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | |||||||||
Детский замок | |||||||||
Крепления детских сидений Isofix | |||||||||
Датчик давления в шинах | |||||||||
Передние фары прожекторного типа | |||||||||
Дисковые тормоза спереди и сзади | |||||||||
Дополнительный стоп-сигнал | |||||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||||
Дневные ходовые огни | |||||||||
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | |||||||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | |||||||||
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | |||||||||
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | |||||||||
Программа «Помощь на дороге»5) | |||||||||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | |||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||
Система контроля слепых зон | |||||||||
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | |||||||||
Система предупреждения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | |||||||||
Система удержания в полосе LKA | |||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||||
Экстерьер
|
|||||||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance | CLASSIC | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | PRESTIGE |
Дополнительный стоп-сигнал | |||||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
Фары проекционного типа | |||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||
Временное запасное колесо со стальным диском | |||||||||
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15 | |||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа | |||||||||
Временное запасное колесо со стальным диском | |||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | |||||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||||||||
Светодиодные фары | |||||||||
Передние светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
Хромированный подоконный молдинг | |||||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||||||
Отделка решетки радиатора хромом | |||||||||
Хромированный молдинг переднего и заднего бампера | |||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/45 R17 | |||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||
Комфорт
|
|||||||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance | CLASSIC | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | PRESTIGE |
Датчик низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||||||
Переносная пепельница в салоне | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев руля | |||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||
Шумоизоляция капота | |||||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||||
Электроусилитель руля | |||||||||
Выбор режима движения (Drive mode select) | |||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | |||||||||
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | |||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | |||||||||
3 режима (AUTO) интенсивности кондиционирования воздуха | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Круиз-контроль с управлением на руле | |||||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||||
Электростеклоподъемники передние и задние | |||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | |||||||||
Ручная регулировка руля по высоте и вылету | |||||||||
Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков | |||||||||
Передний центральный подлокотник с боксом | |||||||||
Сетка для фиксации багажа | |||||||||
Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | |||||||||
Аудиосистема с экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*) | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Управление магнитолой на руле | |||||||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Лёгкая тонировка стекол | |||||||||
Двухзонный климат-контроль + функция антизапотевания | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | |||||||||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для 2.0 AT) | |||||||||
Датчики парковки спереди | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | |||||||||
Дополнительный USB порт в центральном подлокотнике | |||||||||
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA warning) | |||||||||
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости | |||||||||
Удаленный запуск двигателя | |||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||
Электрорегулировки сиденья водителя + поясничная поддержка водителя | |||||||||
Включение режима рециркуляции системы кондиционирования при работе стеклоомывателя | |||||||||
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала) | |||||||||
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира | |||||||||
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | |||||||||
Интерьер
|
|||||||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance | CLASSIC | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | PRESTIGE |
Центральный подлокотник с боксом | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | |||||||||
Управление магнитолой на руле / Bluetooth для 2-х устройств3 / громкая связь Hands Free | |||||||||
Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | |||||||||
Навигационная система с HD экраном 10,25" (Apple CarPlay™/Android Auto™1 ) | |||||||||
Блок управления аудио на передней панели | |||||||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | |||||||||
Светодиодная подсветка передней панели | |||||||||
Уникальный цвет салона: Светло-серый Меланж (только для 0AS4D261FGG0SR / 0AS42J61FGG0SR) | |||||||||
Аудио
|
|||||||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance | CLASSIC | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | PRESTIGE |
Управление магнитолой на руле /Bluetooth для 2-х устройств*** / громкая связь Hands Free | |||||||||
Навигационная система с экраном 10,25" (Apple CarPlay™/Android Auto™1 и Яндекс.Авто4 ) | |||||||||
Мультимедиа система с цветным 8'' экраном (Apple CarPlay™/Android Auto™1 с возможностью беспроводного соединения2 ) | |||||||||
Цифровая приборная панель 10,25" | |||||||||
Телематические сервисы Bluelink7 : дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями подогрева и др | |||||||||
Премиальная аудиосистема Bose (8 динамиков включая сабвуфер) | |||||||||
Опции
|
|||||||||
Опция | Way | Base | Active | Elegance | CLASSIC | COMFORT | STYLE | ELEGANCE | PRESTIGE |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||||||
Задние фонари со светодиодами | |||||||||
Задние фонари со светодиодами | |||||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) |