Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD | ||||
Prime | 6МКП | 123 л.с. | 1 859 000 | 679 000
Рассчитать кредит
|
Lifestyle | 6МКП | 123 л.с. | 2 110 000 | 930 000
Рассчитать кредит
|
Classic | 6МКП | 123 л.с. | 1 930 000 | 750 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD | ||||
Prime | 6AКП | 123 л.с. | 1 924 000 | 744 000
Рассчитать кредит
|
Family | 6AКП | 123 л.с. | 2 070 000 | 890 000
Рассчитать кредит
|
Lifestyle | 6AКП | 123 л.с. | 2 175 000 | 995 000
Рассчитать кредит
|
Classic | 6AКП | 123 л.с. | 1 995 000 | 815 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD | ||||
Family | 6МКП | 123 л.с. | 2 085 000 | 905 000
Рассчитать кредит
|
Classic | 6МКП | 123 л.с. | 2 010 000 | 830 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD | ||||
Family | 6AКП | 150 л.с. | 2 130 000 | 950 000
Рассчитать кредит
|
Lifestyle | 6AКП | 150 л.с. | 2 235 000 | 1 055 000
Рассчитать кредит
|
Classic | 6AКП | 150 л.с. | 2 055 000 | 875 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD | ||||
Family | 6AКП | 123 л.с. | 2 150 000 | 970 000
Рассчитать кредит
|
Lifestyle | 6AКП | 123 л.с. | 2 255 000 | 1 075 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD | ||||
Lifestyle | 6AКП | 150 л.с. | 2 315 000 | 1 135 000
Рассчитать кредит
|
Prestige | 6AКП | 150 л.с. | 2 570 000 | 1 390 000
Рассчитать кредит
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 2 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 52 000 |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD |
от 82 000 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 132 000 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 167 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 217 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 277 000 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 297 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 357 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 132 000 |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD |
от 162 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 192 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 490 000 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 679 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 744 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 890 000 |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD |
от 905 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 950 000 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 970 000 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 930 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 995 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 1 055 000 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 1 075 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 1 135 000 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 750 000 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 815 000 |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD |
от 830 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 875 000 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 1 390 000 |
Комфорт
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Две 12v розетки на центральной консоли | ||||||||||
Зеркала в противосолнечных козырьках | ||||||||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||
Шумоизоляция капота | ||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | ||||||||||
Кондиционер | ||||||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | ||||||||||
Подогрев передних сидений с тремя режимами | ||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | ||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
Регулировка рулевого колеса по вылету | ||||||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
Электроусилитель руля | ||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||||||||
Маршрутный компьютер | ||||||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | ||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
Две розетки 12В на центральной консоли | ||||||||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | ||||||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | ||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||
Полка багажника, складная | ||||||||||
Дополнительный разъем USB | ||||||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ||||||||||
Подогрев руля | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Электрорегулировки сиденья водителя в 4х направлениях | ||||||||||
Пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой) | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (SVM) | ||||||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||||||
8 динамиков | ||||||||||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT) | ||||||||||
Электроника
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Маршрутный компьютер | ||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида | ||||||||||
Электростеклоподъемники передние и задние | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | ||||||||||
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля | ||||||||||
Безопасность
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | ||||||||||
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы | ||||||||||
Дисковые тормоза спереди и сзади | ||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ||||||||||
Система управления стабилизацией (VSM) | ||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Боковые подушки безопасности | ||||||||||
Шторки безопасности | ||||||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||||||
Контроль тяги(TCS) | ||||||||||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ||||||||||
Система помощи при старте в горку (HAC) | ||||||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||
Передние и задние подголовники | ||||||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | ||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | ||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Боковые шторки безопасности | ||||||||||
Камеры для контроля слепых зон с отображением на панель приборов (BVM) | ||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | ||||||||||
Интерьер
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
4 подголовника | ||||||||||
Обивка сидений тканью | ||||||||||
Передний подлокотник с боксом | ||||||||||
Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4 | ||||||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | ||||||||||
Полка багажника | ||||||||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | ||||||||||
Отделка сидений искусственной кожей черного цвета | ||||||||||
Вставки на внутренней отделке дверей (искусственная кожа) | ||||||||||
Центральный задний подголовник | ||||||||||
Центральный подлокотник с боксом | ||||||||||
Футляр для очков | ||||||||||
Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ||||||||||
Тканевая обивка сидений | ||||||||||
Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™3 ) | ||||||||||
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | ||||||||||
Задний подлокотник | ||||||||||
Селектор КПП с кожаной отделкой | ||||||||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | ||||||||||
Навигационная система2 с 10,25" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™3 ) и информацией о "пробках" | ||||||||||
Панорамная крыша | ||||||||||
Экстерьер
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Брызговики | ||||||||||
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | ||||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
Задние фонари со светодиодами | ||||||||||
Ручки дверей с хромированной отделкой | ||||||||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | ||||||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||||
Передние и задние брызговики | ||||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||||||||
Антенна на крыше типа "плавник" | ||||||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||||||
Задний спойлер | ||||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал | ||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||
Внешние ручки дверей с хромированной накладкой | ||||||||||
Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов | ||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | ||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | ||||||||||
Серебристая накладка на передний бампер | ||||||||||
Мультимедиа
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Bluetooth | ||||||||||
Антенна на крыше ("плавник") | ||||||||||
Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | ||||||||||
Разъемы USB, AUX | ||||||||||
Управление магнитолой на руле | ||||||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | ||||||||||
Мультимедийная система с сенсорным 7'' экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | ||||||||||
Дополнительные опции
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Цвет металлик/перламутр - 6000 рублей | ||||||||||
Цвет металлик/перламутр - 6000 рублей | ||||||||||
Пакет Winter (кожаная отделка рулевого колеса, подогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений с двумя режимами) - 25000 рублей | ||||||||||
Пакет Light (фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля, передние противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни) - 20000 рублей | ||||||||||
Пакет Advanced (подогрев задних сидений с двумя режимами, электроподогрев лобового стекла, электроподогрев форсунок стеклоомывателя, аудиосистема (CD, Радио, 4 динамика, 5" сенсорный экран), камера заднего вида с динамической разметкой, датчик света, система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя, отделка хромом наружных дверных ручек, круиз-контроль, повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал) - 50000 рублей | ||||||||||
Аудио
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||||||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | ||||||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | ||||||||||
Премиальная аудиосистема Bose | ||||||||||
Опции
|
||||||||||
Опция | Standard | Active | Travel | Comfort | Style | Prime | Family | Lifestyle | Classic | Prestige |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||||||
Омываемая камера заднего вида | ||||||||||
Омываемая камера заднего вида | ||||||||||
Задние фонари со светодиодами | ||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя |