Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.5 7РКПП 4WD | ||||
Premium | 7РКПП | 150 л.с. | 2 889 000 | 1 369 000
Рассчитать кредит
|
Elite | 7РКПП | 150 л.с. | 2 719 000 | 1 199 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7РКПП 2WD | ||||
Premium | 7РКПП | 143 л.с. | 2 769 000 | 1 249 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 7РКПП | 143 л.с. | 2 499 000 | 979 000
Рассчитать кредит
|
Elite | 7РКПП | 143 л.с. | 2 599 000 | 1 079 000
Рассчитать кредит
|
1.5 6MT 2WD | ||||
Comfort | 6MT | 143 л.с. | 2 399 000 | 879 000
Рассчитать кредит
|
Elite | 6MT | 143 л.с. | 2 499 000 | 979 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7РКПП 2WD |
от 1 249 000 |
1.5 7РКПП 4WD |
от 1 369 000 |
1.5 6MT 2WD |
от 879 000 |
1.5 7РКПП 2WD |
от 979 000 |
1.5 6MT 2WD |
от 979 000 |
1.5 7РКПП 2WD |
от 1 079 000 |
1.5 7РКПП 4WD |
от 1 199 000 |
Экстерьер
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Хромированные молдинги дверей | |||
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
Хромированная окантовка окон дверей | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Тонированные стекла (задние) | |||
Светодиодные фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар | |||
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, ручки дверей, зеркала заднего вида | |||
Укороченная антенна "акулий плавник" | |||
Галогеновые фары | |||
Интерьер
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | |||
Макияжное зеркало с подсветкой в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | |||
Кожаный руль с подогревом | |||
Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров | |||
Обивка сидений искусственной кожей | |||
Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Оборудование
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | |||
Система выбора режима движения (standard, eco, sport, snow) | |||
Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | |||
Система автономной автоматической парковки | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | |||
Электрообогрев лобового стекла (целиком) | |||
Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold | |||
Автоматический климат-контроль 2-зонный | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | |||
Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | |||
Передние датчики парковки | |||
Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя, с функцией автозажима | |||
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | |||
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | |||
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | |||
Электронный селектор передач (шайба) | |||
Воздуховоды заднего ряда | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Розетка, 12В передних пассажиров на центральном тоннеле | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
Датчик дождя и света | |||
Электрическое складывание зеркал заднего вида | |||
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | |||
Автоматический климат-контроль 1-зонный | |||
Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида | |||
Комфорт
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||
Центральный подлокотник с вещевым отделением и 2 подстаканниками с защитной крышкой | |||
Подогрев передних сидений | |||
Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | |||
Подогрев задних сидений | |||
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||
Мультимедиа и электронные системы
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
USB входы x1 спереди и x2 разъема сзади | |||
6 аудио динамиков | |||
Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | |||
Интерактивная мультимедийная система T-Box с доступом в internet для обеспечения работы приложения MyHaval, с поддержкой Android Auto/Apple Carplay, Bluetooth | |||
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12". Сенсорная панель основных функций на торпеду | |||
Беспроводное зарядное устройство | |||
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10" | |||
Магнитола с Android Auto/Apple Carplay, Bluetooth | |||
4 аудио динамика | |||
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5'' | |||
Безопасность
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA | |||
Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5л | |||
Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP. Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA | |||
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | |||
Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | |||
Противоугонная сигнализация | |||
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в "слепых" зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | |||
Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации | |||
Иммобилайзер | |||
Система ГЛОНАСС | |||
Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | |||
LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | |||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | |||
Аккумулятор увеличенной емкости | |||
Разъем USB в зеркале, для подключения видео-регистратора | |||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||
Круиз-контроль | |||
Колесные диски
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | |||
Малоразмерное запасное колесо (докатка) | |||
18" диски | |||
Дисковые передние и задние тормоза | |||
17" диски | |||
Багажник
|
|||
Опция | Premium | Comfort | Elite |
Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | |||
Рейлинги на крыше | |||
Полка багажного отделения | |||
Подготовка под установку ТСУ (фаркопа), проводка, розетка |