Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6MT (150 л.с.) 4WD | ||||
Comfort | 6MT | 150 л.с. | 1 429 000 | 729 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 6MT | 150 л.с. | 1 579 000 | 879 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6MT (177 л.с.) 4WD | ||||
Premium | 6MT | 177 л.с. | 1 629 000 | 929 000
Рассчитать кредит
|
2.0 6MT (150 л.с.) 4WD |
от 729 000 |
2.0 6MT (150 л.с.) 4WD |
от 879 000 |
2.0 6MT (177 л.с.) 4WD |
от 929 000 |
Экстерьер
|
||
Опция | Comfort | Premium |
16” легкосплавные колёсные диски | ||
Шины 235/70 R16 | ||
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом; колпаки— в цвет кузова, с повторителем сигнала поворота | ||
Электрический корректор фар | ||
Высокий стоп-сигнал | ||
Дневные ходовые огни в нижней части бампера | ||
Передние и задние дисковые тормоза | ||
N-CAP рама | ||
17” легкосплавные колёсные диски | ||
Шины 235/65 R17 | ||
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и обогревом; колпаки - в цвет кузова, с повторителем сигнала поворота | ||
Датчик дождя и света (ближний свет) | ||
Функция задержки выключения фар («сопровождение до дома») | ||
Интерьер
|
||
Опция | Comfort | Premium |
Бортовой компьютер | ||
Вспомогательный информационный дисплей (альтиметр, барометр, компас, угол наклона) | ||
Тканевые сиденья | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте | ||
Отделка рулевого колеса из кожи | ||
Центральный подлокотник передних сидений с регулировкой подушки по вылету | ||
Вещевое отделение в подлокотнике, вход USB | ||
Система крепления груза: такелажные кольца в полу, бортовые крючки багажного отделения | ||
Ручная регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | ||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ||
Климат-контроль | ||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||
Электрообогрев передних сидений подушки и спинки | ||
Обогрев зон покоя стеклоочистителей лобового стекла | ||
Кожаные сидения (эко-кожа) | ||
Футляр для очков в потолочной консоли | ||
Розетка 220В второго ряда | ||
Полиуретановый защитный коврик в багажнике | ||
Задняя шторка-разделитель багажного отделения | ||
Мультимедийная система
|
||
Опция | Comfort | Premium |
Мультимедиа система MP5 сенсорным дисплеем 8», cистема беспроводной связи Bluetooth, USB-разъем | ||
Управление аудио, Bluetooth, круиз-контролем на рулевом колесе | ||
4 низкочастотных динамика | ||
2 высокочастотных и 4 низкочастотных динамика | ||
Системы безопасности
|
||
Опция | Comfort | Premium |
Круиз-контроль | ||
Задние датчики парковки | ||
Травмобезопасная рулевая колонка | ||
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ||
Крепление ISOFIX | ||
Системы динамической стабилизации (ABS, ESC) | ||
Системы помощи при старте на подъеме и при спуске (HHC, HDC) | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||
Боковые подушки безопасности | ||
Противоугонные системы
|
||
Опция | Comfort | Premium |
Иммобилайзер | ||
Прочее
|
||
Опция | Comfort | Premium |
ГЛОНАСС СИСТЕМА | ||
Набор инструментов для замены колеса | ||
Аккумулятор увеличенной емкости, 62 Ач, усиленная проводка | ||
Полноразмерное запасное колесо |