Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 7DCT 4WD | ||||
TECH PLUS | 7DCT | 190 л.с. | 2 279 000 | 1 479 000
Рассчитать кредит
|
Elite | 7DCT | 190 л.с. | 2 099 000 | 1 299 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 190 л.с. | 2 209 000 | 1 409 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD | ||||
Elite | 7-DCT | 150 л.с. | 1 979 000 | 1 179 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7-DCT | 150 л.с. | 2 069 000 | 1 269 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD | ||||
Elite | 7-DCT | 150 л.с. | 1 879 000 | 1 079 000
Рассчитать кредит
|
Comfort | 7-DCT | 150 л.с. | 1 779 000 | 979 000
Рассчитать кредит
|
2.0 7DCT 2WD |
от 839 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 479 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 779 000 |
2.0 7DCT 2WD |
от 969 000 |
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD |
от 1 079 000 |
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD |
от 1 179 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 299 000 |
2.0 7DCT 2WD |
от 979 000 |
1.5 7-DCT (150 л. с.) 4WD |
от 1 269 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 409 000 |
1.5 7-DCT (150 л. с.) FWD |
от 979 000 |
Экстерьер
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Галогеновые фары | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Противотуманный фонарь | ||||
Передние бескаркасные дворники | ||||
Ручки окрашенные в цвет кузова | ||||
Антенна в форме плавника | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Светодиодные фары | ||||
Люк с электроприводом | ||||
Задний спойлер | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Сиденья с отделкой тканью | ||||
Вставки в интерьере темного цвета | ||||
Кожаное рулевое колесо | ||||
Лампы для чтения | ||||
Лампа в багажном отделении | ||||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
Регулировка яркости подсветки | ||||
Шторка в багажнике | ||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ||||
Электронный джойстик коробки передач | ||||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом) | ||||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | ||||
Климат-контроль, однозонный | ||||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ||||
3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Рулевое колесо с обогревом | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
Запуск двигателя кнопкой | ||||
Подрулевые лепестки коробки передач | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Розетка 12 В для передних пассажиров | ||||
Подстаканник на передней панели | ||||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
Складываемый задний подлокотник | ||||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Индикатор внешней температуры | ||||
Механическая регулировка фар | ||||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
Мультимедиа
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | ||||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ||||
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | ||||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ||||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ||||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||||
Система помощи при спуске (HDC) | ||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Круиз-контроль | ||||
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||
Шторки безопасности | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ||||
Автоматическая система торможения (AEB) | ||||
Противоугонные системы
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Иммобилайзер | ||||
Сигнализация | ||||
Блокировка руля | ||||
Блокировка дверей при трогании с места | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Колесные диски
|
||||
Опция | TECH PLUS | Elite | Premium | Comfort |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 |