Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.5 7DCT 2WD | ||||
Comfort | 7DCT | 150 л.с. | 2 639 000 | 949 000
Рассчитать кредит
|
Elite | 7DCT | 150 л.с. | 2 729 000 | 1 039 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7DCT 4WD | ||||
Elite | 7DCT | 150 л.с. | 2 829 000 | 1 139 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 150 л.с. | 2 929 000 | 1 239 000
Рассчитать кредит
|
2.0 7DCT 4WD | ||||
Elite | 7DCT | 190 л.с. | 2 949 000 | 1 259 000
Рассчитать кредит
|
Premium | 7DCT | 190 л.с. | 3 069 000 | 1 379 000
Рассчитать кредит
|
TECH PLUS | 7DCT | 190 л.с. | 3 139 000 | 1 449 000
Рассчитать кредит
|
1.5 7DCT 4WD |
|
2.0 7DCT 2WD |
от 69 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 179 000 |
1.5 7DCT 2WD |
от 949 000 |
2.0 7DCT 2WD |
|
1.5 7DCT 2WD |
от 1 039 000 |
1.5 7DCT 4WD |
от 1 139 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 259 000 |
1.5 7DCT 2WD |
|
2.0 7DCT 2WD |
от 89 000 |
1.5 7DCT 4WD |
от 1 239 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 379 000 |
2.0 7DCT 4WD |
от 1 449 000 |
Экстерьер
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Галогеновые фары | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Противотуманный фонарь | ||||
Передние бескаркасные дворники | ||||
Задний дворник | ||||
Ручки окрашенные в цвет кузова | ||||
Антена в форме плавника | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||||
Антенна «Акулий плавник» | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
Светодиодные фары | ||||
Панорамная крыша с люком | ||||
Задний спойлер | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
Хромированная решетка радиатора | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Сиденье с отделкой тканью | ||||
Вставки в интерьере темного цвета | ||||
Кожаное рулевое колесо | ||||
Лампы для чтения | ||||
Лампа в багажном отделении | ||||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
Регулировка яркости подсветки | ||||
Тканевая обивка сидений | ||||
Подстаканник | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Складываемый задний подлокотник | ||||
Шторка в багажнике | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ||||
Электронный джойстик коробки передач | ||||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | ||||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | ||||
Климат-контроль, однозонный | ||||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||||
3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Рулевое колесо с обогревом | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
Запуск двигателя кнопкой | ||||
Подрулевые лепестки коробки передач | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Розетка 12 В для передних пассажиров | ||||
Подстаканник на передней панели | ||||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
Складываемый задний подлокотник | ||||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Индикатор внешней температуры | ||||
Механическая регулировка фар | ||||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом | ||||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Розетка 12 В передняя | ||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||
Датчики дождя и света | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Круиз-контроль | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | ||||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | ||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||
Мультимедиа
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ||||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ||||
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ||||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ||||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||||
Система помощи при спуске (HDC) | ||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Круиз-контроль | ||||
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | ||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | ||||
Шторки безопасности | ||||
Система защиты от опрокидывания (RMI) | ||||
Система экстренного торможения(BA) | ||||
Система помощи при трогании(HHC) | ||||
Система Эра-Глонасс | ||||
Иммобилайзер | ||||
Сигнализация | ||||
Блокировка руля | ||||
Блокировка дверей при трогании с места | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | ||||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | ||||
Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) | ||||
Противоугонные системы
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Иммобилайзер | ||||
Сигнализация | ||||
Блокировка руля | ||||
Блокировка дверей при трогании с места | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Колесные диски
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 (не входит в стандартную комплектацию PREMIUM для 1.5 2WD) | ||||
Аудио
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ||||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ||||
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||||
Опции
|
||||
Опция | Comfort | Elite | Premium | TECH PLUS |
Передние и задние лампы для чтения | ||||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||
Климат-контроль однозонный | ||||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) + ассистент подъема в гору | ||||
Камера заднего вида с динамической разметкой |