Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.8 6DCT | ||||
Comfort | 6DCT | 133 л.с. | 1 319 990 | 1 318 989
Рассчитать кредит
|
1.6 4AT 2WD | ||||
Luxury | 4AT | 113 л.с. | 1 429 990 | 1 428 989
Рассчитать кредит
|
1.8 6MT |
от 1 098 989 |
1.8 6DCT |
от 1 318 989 |
1.6 4AT 2WD |
от 1 428 989 |
Экстерьер
|
||
Опция | Comfort | Luxury |
Обогрев заднего стекла | ||
Алюминиевые колесные диски | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Cветодиодные задние фонари | ||
Задние колеса: 225/50 R17 | ||
Светодиодные фары | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||
Электропривод боковых зеркал | ||
Передние колеса: 225/50 R17 | ||
Теплозащитное остекление | ||
Ручки дверей в цвет кузова | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||
Электроподогрев зеркал | ||
Регулируемый люк | ||
Задние колеса: 225/45 R18 | ||
Датчик света | ||
Передние колеса: 225/45 R18 | ||
Интерьер
|
||
Опция | Comfort | Luxury |
Климат-контроль | ||
Электрические стеклоподъемники задние | ||
Бортовой компьютер | ||
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | ||
Кондиционер | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Разделительный подлокотник сзади | ||
Центральный замок | ||
Тканевая обивка салона | ||
Разделительный подлокотник спереди | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы: 6 динамиков, USB | ||
Подогрев задних сидений | ||
Вертикальная регулировка руля | ||
Разъем электропитания | ||
Поддержка MP3 | ||
Hands free | ||
Управление аудиосистемой на руле | ||
Радио | ||
Второй ряд сидений: складывается в соотношении 60/40 | ||
Электрические стеклоподъемники передние | ||
Бесключевой доступ | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Шторка в багажном отделении | ||
Карманы на спинках передних сидений | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Электроподогрев передних сидений | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Электропривод водительского сиденья | ||
Датчики дождя | ||
Кожаная обивка салона | ||
Камера заднего обзора | ||
Полноцветный ЖК-монитор | ||
Цветной многофункциональный дисплей | ||
Система навигации | ||
Безопасность
|
||
Опция | Comfort | Luxury |
Задний парктроник | ||
Стояночный тормоз: Ручной | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | ||
Передний стабилизатор | ||
Задняя подвеска: Полузависимая, торсионная балка | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Гидроусилитель руля | ||
Иммобилайзер | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
Передние тормоза: Дисковые | ||
Крепление ISOFIX | ||
Задние тормоза: Дисковые | ||
Передняя подвеска: Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Подушка безопасности водительская | ||
Подушка безопасности боковая | ||
Круиз-контроль | ||
Подушки безопасности-шторки |