Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.8 5МКП FWD | ||||
1.8 STANDARD | 5МКП | 131 л.с. | 1 174 990 | 1 173 989
Рассчитать кредит
|
1.8 BASE | 5МКП | 131 л.с. | 1 184 990 | 1 183 989
Рассчитать кредит
|
2.0 6АКП FWD | ||||
2.0 COMFORT | 6АКП | 139 л.с. | 1 274 990 | 1 273 989
Рассчитать кредит
|
2.0 FLAGSHIP | 6АКП | 139 л.с. | 1 409 990 | 1 408 989
Рассчитать кредит
|
1.8 5МКП FWD |
от 1 173 989 |
1.8 5МКП FWD |
от 1 183 989 |
2.0 6АКП FWD |
от 1 273 989 |
2.0 6АКП FWD |
от 1 408 989 |
Безопасность
|
||||
Опция | 1.8 STANDARD | 1.8 BASE | 2.0 COMFORT | 2.0 FLAGSHIP |
Аварийное отключение подачи топлива при ДТП | ||||
Автоматическая разблокировка замков дверей при ДТП | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
Дневные ходовые огни (комбинированные с противотуманными фарами) | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Сигнализация | ||||
Cистема стабилизации с двухступенчатым отключением (ESC) | ||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | ||||
Система защиты от опрокидывания (RMI) | ||||
Травмобезопасная рулевая колонка с противоугонным механизмом блокировки руля | ||||
Усилители жесткости (брусья) в боковых дверях | ||||
Электронный иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Задний стеклоочиститель с омывателем | ||||
Иммобилайзер | ||||
Камера заднего вида | ||||
Детский замок | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||
Система блокировки подачи топлива при столкновнии | ||||
Система контроля давления в шинах | ||||
Электронная система курсовой устойчивости | ||||
Система помощи при движении под уклон (HDC) | ||||
Система разблокировки дверей при столкновнии | ||||
Система помощи при трогании(HHC) | ||||
Система электронного предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI) | ||||
Функция напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Функция предупреждения об открытых дверях | ||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||
Смарт-ключ | ||||
Центральный замок | ||||
Регулируемые по высоте подголовники для всех пассажиров | ||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
Домкрат и инструменты | ||||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | ||||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | ||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
Система курсовой устойчивости ( Bosch ESP 9.1) | ||||
Система помощи при экстренном торможении HBA | ||||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||||
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | ||||
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ||||
ОДНОЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ | ||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые шторки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Экстерьер
|
||||
Опция | 1.8 STANDARD | 1.8 BASE | 2.0 COMFORT | 2.0 FLAGSHIP |
Задние противотуманные фонари | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | ||||
Рейлинги серебристого цвета на крыше | ||||
Спойлер пятой двери с интегрированным дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ||||
Стальные колесные диски 17” с декоративными колпаками | ||||
Шины размерностью 225/60R17 | ||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | ||||
Каркасные щетки стеклоочистителей спереди | ||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | ||||
Бампер окрашенный в цвет кузова | ||||
Встроенная антенна | ||||
Галогеновые фары | ||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||||
Двойные фонари заднего хода | ||||
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА ДВИГАТЕЛЕ | ||||
Задние стоп-сигналы | ||||
Задние указатели поворта | ||||
Задний дополнительный стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер | ||||
Интегрированные светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||
17" легкосплавные диски | ||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
Отделка подоконной линии дверей черным пластиком | ||||
Светодиодная подсветка номера | ||||
Термостойкое лобовое стекло с зеленоватым оттенком | ||||
Функция обогрева стекла пятой двери | ||||
Функция подогрева зоны стеклоочистителей переднего лобового стекла | ||||
Функция регулировки головного света по высоте | ||||
Независимая многорычажная подвеска(задняя) | ||||
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | ||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ | ||||
Автоматическое включение фар головного света | ||||
Галогеновые фары головного света | ||||
Задние габаритные огни LED | ||||
Легкая тонировка стекол боковых дверей и стекла пятой двери зеленоватым оттенком | ||||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | ||||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | ||||
РАЗМЕР КОЛЕС 225/65 R17 | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | ||||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | ||||
Легкосплавные колесные диски 17” | ||||
Тонировка остекления задней полусферы кузова | ||||
Шины размерностью 225/65R17 | ||||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди и сзади | ||||
Панорамный люк с электроприводом и функцией защиты от защемления | ||||
Декоративная накладка двигателя | ||||
Хромированная отделка подоконной линии дверей | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | 1.8 STANDARD | 1.8 BASE | 2.0 COMFORT | 2.0 FLAGSHIP |
Автоматическая блокировка замков дверей при наборе скорости более 20 км/ч | ||||
Акустическая система: 2 основных динамика | ||||
Замок зажигания с подсветкой | ||||
Кнопки управления магнитолой на рулевом колесе | ||||
Кондиционер | ||||
Розетка для подключения аксессуаров (12V) | ||||
Рулевая колонка регулируемая по углу наклона | ||||
Функция предупреждения о незакрытых дверях кузова | ||||
Функция предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания | ||||
Электрические стеклоподъемники с функцией опускания одним нажатием | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Индикатор износа тормозных колодок | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
Каркасная щетка стеклоочистителя заднего ветрового стекла | ||||
Круиз контроль | ||||
Климат-контроль | ||||
Передний и задний центральный подлокотники | ||||
Подключение смартфонов к мультимедиа | ||||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | ||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | ||||
Цифровая панель приборов с цветным экраном 7" | ||||
Шторка багажного отделения | ||||
Розетка 12V | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | ||||
Наружние зеркала с обогревом | ||||
функция "Follow me home" | ||||
Электрогидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Электронная педаль газа | ||||
MP3, MP5, Разъемы USB | ||||
Аудиосистема c 6 динамиками | ||||
Бортовой компьютер на приборной панели | ||||
Датчик температуры воздуха за бортом | ||||
Мультимедийная система c цветным экраном 9 | ||||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||||
Фунуция поднятия стёкол при закрытии автомобиля при нажатии на кнопку (со стороны водителя) | ||||
Электрическая розетка 12V в багажном отделении | ||||
Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | ||||
Электропривод поднятия стекла при однократном нажатии (со стороны водителя) | ||||
Электростеклоподъемник со стороны водителя с функцей защиты от защемления | ||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
Гидравлический усилитель рулевого управления | ||||
Передние и задние датчики парковки | ||||
Кожаная обивка сидений (эко-кожа) черного цвета с перфорацией | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | 1.8 STANDARD | 1.8 BASE | 2.0 COMFORT | 2.0 FLAGSHIP |
Бортовой компьютер | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Второй ряд сидений с раздельной регулировкой в 4 направлениях | ||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Накладки порогов боковых дверей (пластиковые) | ||||
Отделение для очков | ||||
Переднее пассажирское сиденье с регулировкой в 4 направлениях | ||||
Плафон освещения багажного отделения | ||||
Плафон освещения в задней части салона | ||||
Плафон освещения в передней части салона | ||||
Сигнальные плафоны в боковых дверях | ||||
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | ||||
Тканевая обивка сидений черного цвета с красной прострочкой | ||||
Центральный подлокотник второго ряда сидений | ||||
Прикуриватель | ||||
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | ||||
Задний фонарь освещения салона | ||||
Металлические накладки на пороги спереди и сзади | ||||
Отделка интерьера в темнах тонах | ||||
Отделка салона из экокожи | ||||
Перчаточный ящик | ||||
Подсветка дверей | ||||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||||
Тканевая обивка сидений | ||||
Фонарь освещения багажного отделения | ||||
Функция задержки освещения салона | ||||
Автоматическое включение головного освещения | ||||
Механический привод складывания наружных зеркал | ||||
Механический стояночный тормоз (Педаль) | ||||
Внутренняя зеркало заднего вида с ручной функцей затемнения | ||||
Передний фонарь освещения салона | ||||
Перчаточный ящик (без замка) | ||||
Подголовники с функцией регулировки по высоте | ||||
Тканевая отделка сидений | ||||
Второй ряд сидений складывающийся в пропорции 40/60 | ||||
Накладки порогов боковых дверей (металлические) | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||
Аудио
|
||||
Опция | 1.8 STANDARD | 1.8 BASE | 2.0 COMFORT | 2.0 FLAGSHIP |
Магнитола с CD/MP3-проигрывателем | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | ||||
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | ||||
Акустическая система: 4 основных и 2 дополнительных высокочастотных динамика | ||||
Опции
|
||||
Опция | 1.8 STANDARD | 1.8 BASE | 2.0 COMFORT | 2.0 FLAGSHIP |
Съемная шторка багажного отделения | ||||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями указателей поворотов | ||||
Передние фары с электрическим корректором угла наклона | ||||
Передний стеклоочиститель со щетками каркасной конструкции | ||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
Датчик температуры | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
Внутреннее зеркало с автозатемнением | ||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | ||||
Светодиодная подсветка номерного знака | ||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске |