Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.8 5MT 2WD | ||||
Стандарт | 5MT | 131 л.с. | 1 139 990 | 1 138 989
Рассчитать кредит
|
Базовая | 5MT | 131 л.с. | 1 099 990 | 1 098 989
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 2WD | ||||
Комфорт | 6AT | 131 л.с. | 1 239 990 | 1 238 989
Рассчитать кредит
|
Люкс | 6AT | 131 л.с. | 1 279 990 | 1 278 989
Рассчитать кредит
|
Флагшип | 6AT | 131 л.с. | 1 374 990 | 1 373 989
Рассчитать кредит
|
1.8 5MT 2WD |
от 1 138 989 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 238 989 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 278 989 |
2.0 6AT 2WD |
от 1 373 989 |
1.8 5MT 2WD |
от 1 098 989 |
Безопасность
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Люкс | Флагшип | Базовая |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Домкрат и инструменты | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Задние трехточечные ремни безопасности | |||||
Иммобилайзер | |||||
Индикатор износа тормозных колодок | |||||
Камера заднего вида | |||||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | |||||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | |||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Преднатяжители передних ремней безопастности | |||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||
Система блокировки подачи топлива при столкновнии | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
Система курсовой устойчивости ( Bosch ESP 9.1) | |||||
Система помощи при движении под уклон (HDC) | |||||
Система помощи при экстренном торможении HBA | |||||
Система разблокировки дверей при столкновнии | |||||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||||
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | |||||
Система электронного предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI) | |||||
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | |||||
Функция предупреждения об открытых дверях | |||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые шторки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Комфорт
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Люкс | Флагшип | Базовая |
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | |||||
MP3 | |||||
MP5 | |||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||
Аудиосистема c 6 динамиками | |||||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | |||||
Бортовой компьютер на приборной панели | |||||
Датчик температуры воздуха за бортом | |||||
Каркасная щетка стеклоочистителя заднего ветрового стекла | |||||
Мультимедийная система c цветным экраном 9 | |||||
Однозонный климат-контроль | |||||
Передний и задний центральный подлокотники | |||||
Подключение смартфонов к мультимедиа | |||||
Прикуриватель | |||||
Разъемы USB | |||||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | |||||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | |||||
Смарт-ключ | |||||
Функция поднятия стёкол при закрытии автомобиля при нажатии на кнопку (со стороны водителя) | |||||
Центральный замок | |||||
Цифровая панель приборов | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Электрическая розетка 12V в багажном отделении | |||||
Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | |||||
Электропривод поднятия стекла при однократном нажатии (со стороны водителя) | |||||
Электростеклоподъемник со стороны водителя с функцей защиты от защемления | |||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||||
Мультимедийная система c цветным экраном 9" | |||||
Передний и задний центральный подлокотники | |||||
Разъемы USB | |||||
Фунуция поднятия стёкол при закрытии автомобиля при нажатии на кнопку (со стороны водителя) | |||||
Электропривод поднятия стекла при однократном нажатии (со стороны водителя | |||||
Круиз-контроль | |||||
Люк с электроприводом и функцей защиты от защемления | |||||
Аудиосистема c 2 динамиками | |||||
Каркасные щетки стеклоочистителей спереди | |||||
Интерьер
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Люкс | Флагшип | Базовая |
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | |||||
Внутренняя зеркало заднего вида с ручной функцей затемнения | |||||
Задний фонарь освещения салона | |||||
Отделение для очков | |||||
Отделка интерьера в темнах тонах | |||||
Передний фонарь освещения салона | |||||
Перчаточный ящик (без замка) | |||||
Металлические накладки на пороги | |||||
Подголовники с функцией регулировки по высоте | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Подсветка дверей | |||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | |||||
Тканевая отделка сидений | |||||
Фонарь освещения багажного отделения | |||||
Функция задержки освещения салона | |||||
Отделка сидений исскуственной кожей | |||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||||
Пластиковые накладки на пороги | |||||
Экстерьер
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Люкс | Флагшип | Базовая |
Автоматическое включение фар головного света | |||||
Бампер окрашенный в цвет кузова | |||||
Встроенная антенна | |||||
Галогеновые фары головного света | |||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | |||||
Двойные фонари заднего хода | |||||
Задние габаритные огни LED | |||||
Задние противотуманные фонари | |||||
Задние стоп-сигналы | |||||
Задние указатели поворта | |||||
Задний дополнительный стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер | |||||
Интегрированные светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Легкая тонировка стекол баковых дверей и стекла пятой двери зеленоваым отттенком | |||||
Легкосплавные диски | |||||
Механический привод складывания наружных зеркал | |||||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | |||||
Неполноразмерное запасное колесо | |||||
Отделка подоконной линии дверей черным пластиком | |||||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | |||||
Подсветка номерного знака | |||||
Размер колёс 215/60 R17 | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Термостойкое лобовое стекло с зеленоваым отттенком | |||||
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | |||||
Функция обогрева стекла пятой двери | |||||
Функция подогрева зоны стеклоочистителей переднего лобового стекла | |||||
Функция регулировки головного света по высоте | |||||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||||
Размер колёс 225/65 R17 | |||||
Декоративная накладка двигателя | |||||
Хромированная отделка подоконной линии дверей | |||||
Передние противотуманные фонари | |||||
Управление
|
|||||
Опция | Стандарт | Комфорт | Люкс | Флагшип | Базовая |
Гидравлический усилитель рулевого управления | |||||
Механический стояночный тормоз (Ручной) | |||||
Независимая многорычажная подвеска(задняя) | |||||
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | |||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||
Электронная педаль газа | |||||
Механический стояночный тормоз (Педаль) |