Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.4 6AT 2WD | ||||
Standard | 6AT | 148 л.с. | 1 389 000 | 1 387 999
Рассчитать кредит
|
1.8 6AT 2WD | ||||
Comfort | 6AT | 163 л.с. | 1 663 000 | 1 661 999
Рассчитать кредит
|
2.4 6AT 2WD |
от 1 387 999 |
1.8 6AT 2WD |
от 1 661 999 |
Безопасность
|
||
Опция | Standard | Comfort |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
Антипробуксовачная система | ||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассжира | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | ||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||
Система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс | ||
Функция электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Электромеханический стоячночный тормоз (EPB) с функцией удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | ||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Боковые подушки-шторки безопасности | ||
Комфорт
|
||
Опция | Standard | Comfort |
Аудиосистема система с 6 динамиками | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ||
Датчики света и дождя | ||
Двухзонный климат-контроль с вуздоховодами для пассажиров заднего ряда сидений | ||
Задние датчики парковки | ||
Круиз-контроль | ||
Разъемы USB и AUX | ||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||
Аудиосистема система с 8 динамиками | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||
Мультимедийная система G-NetLink c 8" экраном и беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств | ||
Передние датчики парковки | ||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||
Система контроля качества воздуха в салоне (AQS) | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Интерьер
|
||
Опция | Standard | Comfort |
Кожаная сбивка сидений | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
Панель приборов с цветным дисплеем 3,5 дюйма | ||
Подогрев передних сидений | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с регулеровкой в 4 направлениях | ||
Ambilight подсветка интерьера | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
Кожаная обивка сидений | ||
Панорамная крыша с травмобезопасным механизмом электропривода | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Функция памяти настроек водительского сиденья, наружных зеркал и рулевой колонки | ||
Электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и углу наклона | ||
Экстерьер
|
||
Опция | Standard | Comfort |
Галогеновые фары головного света | ||
Дневные ходовые огни | ||
Задние LED фонари | ||
Запасное колесо на стальном диске с шиной размерностью 215/55R17 | ||
Легкосплавные диски колёс диаметром 17 дюймов | ||
Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания | ||
Передние противотуманные фары | ||
Шины размерностью 215/55R17 | ||
Легкосплавные диски колёс диаметром 18 дюймов | ||
Шины размерностью 245/45R18 |