Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.0 6AT 2WD | ||||
GE | 6AT | 190 л.с. | 2 315 000 | 2 313 999
Рассчитать кредит
|
GL | 6AT | 190 л.с. | 2 655 000 | 2 653 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 4WD | ||||
GL | 6AT | 190 л.с. | 2 775 000 | 2 773 999
Рассчитать кредит
|
GT | 6AT | 190 л.с. | 2 995 000 | 2 993 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6AT 2WD |
от 2 313 999 |
2.0 6AT 2WD |
от 2 653 999 |
2.0 6AT 4WD |
от 2 773 999 |
2.0 6AT 4WD |
от 2 993 999 |
Безопасность
|
|||
Опция | GE | GL | GT |
Система помощи при спуске | |||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
Центральный замок | |||
Иммобилайзер | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Сигнализация | |||
Датчик давления в шинах | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Шторки безопасности | |||
Камера заднего вида | |||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||
Экстерьер
|
|||
Опция | GE | GL | GT |
Противотуманные фары | |||
Люк с электроприводом | |||
Ксеноновые фары | |||
Боковые зеркала с обогревом | |||
Дневные ходовые огни | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Тонированные стекла | |||
Комфорт | |||
Память сиденья водителя | |||
Подогрев передних сидений | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Беспроводное зарядное устройство | |||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | |||
Камера 360° | |||
Система доступа без ключа | |||
Электрорегулировка передних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Электроусилитель руля | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Электропривод зеркал | |||
Круиз-контроль | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Инвертер (розетка 220V) | |||
Трехзонный климат-контроль | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Комфорт
|
|||
Опция | GE | GL | GT |
Подогрев передних сидений | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||
Подогрев рулевого колеса | |||
Система доступа без ключа | |||
Электрорегулировка передних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Электроусилитель руля | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Электропривод зеркал | |||
Круиз-контроль | |||
Трехзонный климат-контроль | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Память сиденья водителя | |||
Разъемы USB, AUX | |||
Беспроводное зарядное устройство | |||
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | |||
Камера 360° | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Инвертер (розетка 220V) | |||
Интерьер
|
|||
Опция | GE | GL | GT |
Розетка 12В и вход USB на передней панели | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Третий задний подголовник | |||
Бортовой компьютер | |||
Третий ряд сидений | |||
Датчик дождя | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Кожаная обивка сидений | |||
Панорамная крыша | |||
Аудио
|
|||
Опция | GE | GL | GT |
Аудиоподготовка | |||
Опции
|
|||
Опция | GE | GL | GT |
Складывающееся заднее сидение | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Задний и передний парктроник | |||
Запуск двигателя с кнопки |