Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD | ||||
Access | л. | 87 л.с. | 531 000 | 331 000
Рассчитать кредит
|
Trust I | л. | 87 л.с. | 560 000 | 360 000
Рассчитать кредит
|
Trust II | л. | 87 л.с. | 585 000 | 385 000
Рассчитать кредит
|
Trust III | л. | 87 л.с. | 599 000 | 399 000
Рассчитать кредит
|
Dream I | л. | 87 л.с. | 652 000 | 452 000
Рассчитать кредит
|
Dream II | л. | 87 л.с. | 607 000 | 407 000
Рассчитать кредит
|
1.6 4AT 2WD | ||||
Trust I | 4AT | 87 л.с. | 562 000 | 362 000
Рассчитать кредит
|
Trust II | 4AT | 87 л.с. | 640 000 | 440 000
Рассчитать кредит
|
Trust III | 4AT | 87 л.с. | 654 000 | 454 000
Рассчитать кредит
|
Dream I | 4AT | 87 л.с. | 707 000 | 507 000
Рассчитать кредит
|
Dream II | 4AT | 87 л.с. | 657 000 | 457 000
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 2WD | ||||
Trust II | 5MT | 106 л.с. | 600 000 | 400 000
Рассчитать кредит
|
Trust III | 5MT | 106 л.с. | 614 000 | 414 000
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5MT | 106 л.с. | 667 000 | 467 000
Рассчитать кредит
|
Dream II | 5MT | 106 л.с. | 622 000 | 422 000
Рассчитать кредит
|
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD |
от 331 000 |
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD |
от 360 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 362 000 |
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD |
от 385 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 400 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 440 000 |
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD |
от 399 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 414 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 454 000 |
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD |
от 452 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 467 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 507 000 |
1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD |
от 407 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 422 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 457 000 |
Дизайн
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
Стальные диски колес, 14 дюймов | ||||||
Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
Отделка внутренних элементов дверей серебряного цвета | ||||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||||
Стальные диски колес с колпаками, 14 дюймов | ||||||
Легкосплавные диски колес, 15 дюймов | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
Электроусилитель руля | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Складывающиеся задние сиденья | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Центральный замок | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
Климат-контроль | ||||||
2DIN монохромный экран | ||||||
4 динамика | ||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
Навигационная система | ||||||
Датчик света, датчик дождя | ||||||
7-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||
Задние парковочные датчики | ||||||
Безопасность
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||
Противоугонная сигнализация | ||||||
ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||
Дополнительные опции
|
||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II |
Доплата за окраску кузова металлик - 6000 рублей | ||||||