Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 5МКП (87 л.с) FWD | ||||
Trust I | 5МКП | 87 л.с. | 583 000 | 383 000
Рассчитать кредит
|
Trust II | 5МКП | 87 л.с. | 608 000 | 408 000
Рассчитать кредит
|
Trust III | 5МКП | 87 л.с. | 622 000 | 422 000
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5МКП | 87 л.с. | 675 000 | 475 000
Рассчитать кредит
|
Dream II | 5МКП | 87 л.с. | 634 000 | 434 000
Рассчитать кредит
|
Access | 5МКП | 87 л.с. | 554 000 | 354 000
Рассчитать кредит
|
1.6 4AT 2WD | ||||
Trust I | 4AT | 87 л.с. | 595 000 | 395 000
Рассчитать кредит
|
Trust II | 4AT | 87 л.с. | 663 000 | 463 000
Рассчитать кредит
|
Trust III | 4AT | 87 л.с. | 677 000 | 477 000
Рассчитать кредит
|
Dream I | 4AT | 87 л.с. | 730 000 | 530 000
Рассчитать кредит
|
Dream II | 4AT | 87 л.с. | 684 000 | 484 000
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 2WD | ||||
Trust III | 5MT | 106 л.с. | 637 000 | 437 000
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5MT | 106 л.с. | 690 000 | 490 000
Рассчитать кредит
|
Dream II | 5MT | 106 л.с. | 649 000 | 449 000
Рассчитать кредит
|
1.6 5МКП (87 л.с) FWD |
от 383 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 395 000 |
1.6 5МКП (87 л.с) FWD |
от 408 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 463 000 |
1.6 5МКП (87 л.с) FWD |
от 422 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 437 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 477 000 |
1.6 5МКП (87 л.с) FWD |
от 475 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 490 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 530 000 |
1.6 5МКП (87 л.с) FWD |
от 434 000 |
1.6 5MT 2WD |
от 449 000 |
1.6 4AT 2WD |
от 484 000 |
1.6 5МКП (87 л.с) FWD |
от 354 000 |
Безопасность
|
||||||
Опция | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II | Access |
ABS (Антиблокировочная система торможения) | ||||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | ||||||
Подушка безопасности водителя и пассажира | ||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
3 задних подголовника | ||||||
Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Система ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
Противоугонная сигнализация | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||||
Экстерьер | ||||||
14" стальные диски | ||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Дизайн
|
||||||
Опция | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II | Access |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Отделка внутренних элементов дверей серебряного цвета | ||||||
Стальные 14-дюймовые с колпаками | ||||||
Дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
Легкосплавные 15-дюймовые | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II | Access |
Бортовой компьютер | ||||||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Электроусилитель руля | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | ||||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||||
Центральный замок | ||||||
Центральный замок | ||||||
Климат-контроль | ||||||
2DIN монохромный экран | ||||||
4 динамика | ||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | ||||||
Центральный замок c дистанционным управлением | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||
Датчик света, датчик дождя | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
7-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||
Навигационная система | ||||||
Задние парковочные датчики | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||||
Аудио
|
||||||
Опция | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Dream II | Access |
Аудиоподготовка |