Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD | ||||
Live | 6АКП | 92 л.с. | 2 340 000 | 2 338 999
Рассчитать кредит
|
Feel | 6АКП | 92 л.с. | 2 510 000 | 2 508 999
Рассчитать кредит
|
C-SERIES | 6АКП | 92 л.с. | 2 570 000 | 2 568 999
Рассчитать кредит
|
SHINE | 6АКП | 92 л.с. | 2 630 000 | 2 628 999
Рассчитать кредит
|
2.0D 8DCT (180 л.с.) FWD | ||||
Live | 8DCT | 92 л.с. | 2 670 000 | 2 668 999
Рассчитать кредит
|
Feel | 8DCT | 92 л.с. | 2 750 000 | 2 748 999
Рассчитать кредит
|
C-SERIES | 8DCT | 92 л.с. | 2 810 000 | 2 808 999
Рассчитать кредит
|
SHINE | 8DCT | 92 л.с. | 2 870 000 | 2 868 999
Рассчитать кредит
|
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD |
от 2 338 999 |
2.0D 8DCT (180 л.с.) FWD |
от 2 668 999 |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD |
от 2 508 999 |
2.0D 8DCT (180 л.с.) FWD |
от 2 748 999 |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD |
от 2 568 999 |
2.0D 8DCT (180 л.с.) FWD |
от 2 808 999 |
1.6 6АКП (150 л.с.) FWD |
от 2 628 999 |
2.0D 8DCT (180 л.с.) FWD |
от 2 868 999 |
Безопасность
|
||||
Опция | Live | Feel | C-SERIES | SHINE |
Антиблокировочная система тормозов (АBS) | ||||
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | ||||
Помощь при экстренном торможении (AFU) | ||||
Электронная система динамической стабилизации (ESP) + Антипробуксовочная система (АSR) | ||||
Система помощи при экстренном торможении | ||||
Система контроля давления в шинах | ||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ||||
Система помощи при трогании(HHC) | ||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Боковые шторки безопасности передние и задние | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
Датчики непристегнутых ремней безопасности | ||||
Центральный замок | ||||
Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | ||||
3 подголовника сзади (для Entry - 2 подголовника) | ||||
Экстерьер
|
||||
Опция | Live | Feel | C-SERIES | SHINE |
Металлическая защита двигателя (картера) | ||||
Галогеновые фары головного света | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||
Задние сильнотонированные стёкла (боковые + стекло двери багажника) | ||||
Светодиодные фары головного света Full LED | ||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Live | Feel | C-SERIES | SHINE |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Бортовой компьютер, индикатор внешней температуры воздуха, датчик открытых элементов кузова | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости, подрулевой блок управления | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Механическая регулировка передних сидений в 6-ти направлениях | ||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ||||
2-й ряд: Три независимых складывающихся сидения | ||||
Пол багажного отделения с возможностью установки на одном из двух уровней | ||||
Кондиционер | ||||
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
USB разъем для подключения внешних устройств | ||||
Функция MirrorScreen совместной работы со смартфонами с поддержкой протоколов Apple CarPlay + Android Auto | ||||
Система мониторинга слепых зон | ||||
Интерьер
|
||||
Опция | Live | Feel | C-SERIES | SHINE |
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Опции
|
||||
Опция | Live | Feel | C-SERIES | SHINE |
Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые форсунки омывателя | ||||
Розетка 12v в центральной консоли для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | ||||
Розетка 12v в центральной консоли для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | ||||
Система Grip Control (c селектором выбора одного из 5 режимов движения в зависимости от состояния дорожного покрытия (Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, отключение ESP) + функция Hill Assist Descent (поддержание постоянной заданной скорости при движении на крутом склоне) |