Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.5 МКП FWD | ||||
Comfort | МКП | 1499 л.с. | 1 999 900 | 949 900
Рассчитать кредит
|
Base | МКП | 1499 л.с. | 1 699 900 | 649 900
Рассчитать кредит
|
1.5 CVT FWD | ||||
Luxury | CVT | 113 л.с. | 2 039 900 | 989 900
Рассчитать кредит
|
Travel | CVT | 113 л.с. | 2 139 900 | 1 089 900
Рассчитать кредит
|
1.5 DCT FWD | ||||
Trek | DCT | 147 л.с. | 2 299 900 | 1 249 900
Рассчитать кредит
|
Cosmo | DCT | 147 л.с. | 2 339 900 | 1 289 900
Рассчитать кредит
|
2.0 CVT FWD | ||||
Techno | CVT | 122 л.с. | 2 199 900 | 1 149 900
Рассчитать кредит
|
1.5 МКП FWD |
от 949 900 |
1.5 МКП FWD |
от 649 900 |
1.5 CVT FWD |
от 989 900 |
1.5 CVT FWD |
от 1 089 900 |
1.5 DCT FWD |
от 1 249 900 |
1.5 DCT FWD |
от 1 289 900 |
2.0 CVT FWD |
от 1 149 900 |
Дизайн
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
17-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Окраска металлик (на выбор) | |||||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||||||
Расширители колесных арок | |||||||
Скрытая выхлопная труба | |||||||
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | |||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||||||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Эра Глонасс | |||||||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||||||
Сигнализация | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | |||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||||||
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | |||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||||||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||||||
Регулятор тормозных сил в повороте (CBC) | |||||||
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | |||||||
Датчик превышения заданной скорости | |||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||||
Передние ремни безопасности с ограничением усилия | |||||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||||||
3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix) | |||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||||||
Задний стеклоочиститель | |||||||
Уменьшенное запасное колесо | |||||||
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||
Управление
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Круиз-контроль | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Дистанционное управление открытием двери багажника | |||||||
Подсветка замка зажигания | |||||||
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | |||||||
Комфорт
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Обогрев передних сидений | |||||||
Тканевая отделка сидений | |||||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||||
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||||||
Электрический кондиционер | |||||||
Кожаное рулевое колесо | |||||||
Многофункциональное рулевое колесо | |||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | |||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники | |||||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||||||
Ручки для пассажиров | |||||||
Крючок для одежды | |||||||
Очечник | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Задний стеклоочиститель | |||||||
Дистанционное управление открытием двери багажника | |||||||
Электрический усилитель рулевого управления | |||||||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | |||||||
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | |||||||
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | |||||||
Электрический кондиционер | |||||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Режим Eco | |||||||
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | |||||||
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||
Дефлекторы для второго ряда | |||||||
Обогрев задних сидений | |||||||
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 напр | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Режим Sport/Eco mode | |||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||||
Система распознавания жестов | |||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||||||
"Умный" ключ-браслет - дополнительное оборудование | |||||||
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей | |||||||
Гидравлический усилитель рулевого управления | |||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||||||
Интерьер | |||||||
Кожаная отделка сидений | |||||||
Технологии и мультимедиа
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер 3.5" | |||||||
Большой сенсорный 9" емкостный дисплей | |||||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля) | |||||||
Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы | |||||||
Радио | |||||||
4 динамика | |||||||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||||
2 USB-разъема | |||||||
Экстерьер
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
16-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Окраска металлик (на выбор) | |||||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||||||
Расширители колесных арок | |||||||
Скрытая выхлопная труба | |||||||
Задний спойлер | |||||||
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | |||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||||||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||||
Уменьшенное запасное колесо | |||||||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||||
Двойной панорамный люк в крыше | |||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Тканевая отделка сидений | |||||||
Аудио | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Радиопакет №14: Аудиосистема Sony с CD/MP3 + AM/FM с дистанционным управлением на рулевом колесе, 8" ЖК-дисплей, 4.2" дисплей на приборной панели, SYNC 3 с Bluetooth, голосовым управлением на рус. языке, функцией AppLink и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 2 порта USB, 9 динамиков, навигационная система, камера заднего вида | |||||||
Аудиосистема, радио | |||||||
4 динамика | |||||||
Монохромный экран 3.5" в панели приборов / бортовой компьютер | |||||||
USB-разъем | |||||||
Кожаная отделка сидений | |||||||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||||||
9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | |||||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | |||||||
Отделение для очков | |||||||
Аудио
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Аудиосистема, радио | |||||||
4 динамика | |||||||
Большой сенсорный 9" емкостный дисплей с возможностью персонализации | |||||||
Монохромный экран 3.5" в панели приборов / бортовой компьютер | |||||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)** | |||||||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||||
2 USB-разъема | |||||||
7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | |||||||
Опции | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||||||
Цветной экран 7" с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | |||||||
Опции
|
|||||||
Опция | Comfort | Base | Luxury | Travel | Trek | Cosmo | Techno |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
задний центральный подлокотник | |||||||
задний центральный подлокотник | |||||||
электрообогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя |